Guests | 8 |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 3 |
Allows Pets | No |
Description
Over 2500 sq. ft. 3BR/3BA with stunning Beach Views! Sleeps up to 6. No washer/dryer in unit, but there are laundry facilities on the 1st floor. Grab bars in master bath. Parking Space #32
Amenities
Blender, Carpet, Coffee Maker, Flat Screen TVs, Fully Equipped Kitchen, Hair Dryer, Iron, King Bed, Microwave, Mirror Wall in Living Room, Open Kitchen, Queen Bed, Solid Countertops, Stainless Steel Appliances, Telephone, Tile Floors, Toaster, Walk in Shower, Washer/Dryer, Wireless Internet
Map
Calendar
Feb - 2019 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mar - 2019 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Apr - 2019 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May - 2019 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun - 2019 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Jul - 2019 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Aug - 2019 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep - 2019 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Available
Unavailable
Check-in
Check-out
Rates
* Rates are subject to change without notice. Pricing excludes taxes, additional options or fees.Vacation Rental Standard Pricing | Min Nights |
Season | Start | End | Night | Week | Min Nights |
New Years | 12/26/2020 | 1/1/2021 | $2,934 Per Week | $2,934 | 7 (Sat-Sat) |
Christmas | 12/19/2020 | 12/25/2020 | $3,620 Per Week | $3,620 | 7 (Sat-Sat) |
Low Season | 11/28/2020 | 12/18/2020 | $2,778 Per Week | $2,778 | 7 (Sat-Sat) |
Thanksgiving | 11/21/2020 | 11/27/2020 | $2,878 Per Week | $2,878 | 7 (Sat-Sat) |
Low Season | 8/29/2020 | 11/20/2020 | $2,778 Per Week | $2,778 | 7 (Sat-Sat) |
Mid Season | 7/11/2020 | 8/28/2020 | $2,932 Per Week | $2,932 | 7 (Sat-Sat) |
4th of July | 7/4/2020 | 7/10/2020 | $3,032 Per Week | $3,032 | 7 (Sat-Sat) |
Mid-Season | 4/18/2020 | 7/3/2020 | $2,932 Per Week | $2,932 | 7 (Sat-Sat) |
Good Friday & Easter | 4/4/2020 | 4/17/2020 | $3,601 Per Week | $3,601 | 7 (Sat-Sat) |
Peak Season | 2/1/2020 | 4/3/2020 | $3,501 Per Week | $3,501 | 7 (Sat-Sat) |
Low Season | 1/4/2020 | 1/31/2020 | $2,778 Per Week | $2,778 | 7 (Sat-Sat) |
New Years | 12/28/2019 | 1/3/2020 | $2,878 Per Week | $2,878 | 7 (Sat-Sat) |
Christmas | 12/21/2019 | 12/27/2019 | $3,515 Per Week | $3,515 | 7 (Sat-Sat) |
Low Season | 11/30/2019 | 12/20/2019 | $2,697 Per Week | $2,697 | 7 (Sat-Sat) |
Thanksgiving | 11/23/2019 | 11/29/2019 | $2,797 Per Week | $2,797 | 7 (Sat-Sat) |
Low Season | 8/31/2019 | 11/22/2019 | $2,697 Per Week | $2,697 | 7 (Sat-Sat) |
Mid Season | 7/6/2019 | 8/30/2019 | $2,847 Per Week | $2,847 | 7 (Sat-Sat) |
4th of July | 6/29/2019 | 7/5/2019 | $2,947 Per Week | $2,947 | 7 (Sat-Sat) |
Mid Season | 4/27/2019 | 6/28/2019 | $2,847 Per Week | $2,847 | 7 (Sat-Sat) |
Good Friday & Easter | 4/13/2019 | 4/26/2019 | $3,499 Per Week | $3,499 | 7 (Sat-Sat) |
Peak Season | 1/26/2019 | 4/12/2019 | $3,399 Per Week | $3,399 | 7 (Sat-Sat) |
Reviews
Kayla
Middlebury, US
Reviewed: Jan 8, 2019
Property Manager
Property
Brad
Eden Prairie, US
Reviewed: Jul 3, 2018
Property Manager
Everyone was professional and answer all questions promptly and accurately. There were no surprises
Property
Great layout and plenty of room
Tracy & Kurt
Springfield, US
Reviewed: Jun 18, 2018
Property Manager
Steve was so helpful and kind.
Property
Our family had a great time!
Susan
Leo, US
Reviewed: Apr 30, 2018
Property Manager
Excellent!! Every single person was awesome!
Property
David
Ellwood City, US
Reviewed: Mar 1, 2018
Property Manager
Everyone was very friendly and prompt to answer any questions we had.
Property
We couldnt have asked for more. Everything was wonderful!
Margaret
Beverly Hills, US
Reviewed: Jan 5, 2018
Property Manager
Property
The perfect family vacation spot!!